江西足球四强名单表格江西足球四强名单表格
江西足球四强名单表格江西足球四强名单表格,
江西足球四强名单表格江西足球四强名单表格,
江西足球四强名单表格
| 年份 | 赛季 | 对手 | 比赛结果 | 得分 | 失球 | 排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中超 | 广州恒大 | 平 | 2 | 2 | 4 | 正在备战新赛季 |
| 2021 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 2 | 1 | 冠军争夺战 |
| 2020 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 2 | 第三名 |
| 2019 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 3 | 第四名 |
| 2018 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 2017 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 2016 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 2015 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 2014 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 2013 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 2012 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 2011 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 2010 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 2009 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 2008 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 2007 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 2006 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 2005 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 2004 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 2003 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 2002 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 2001 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 2000 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1999 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1998 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1997 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1996 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1995 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1994 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1993 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1992 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1991 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1990 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1989 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1988 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1987 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1986 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1985 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1984 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1983 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1982 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1981 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1980 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1979 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1978 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1977 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1976 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1975 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1974 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1973 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1972 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1971 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1970 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1969 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1968 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1967 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1966 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1965 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1964 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1963 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1962 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1961 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1960 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1959 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1958 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1957 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1956 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1955 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1954 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1953 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1952 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1951 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1950 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1949 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1948 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1947 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1946 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1945 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1944 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1943 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1942 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1941 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1940 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1939 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1938 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1937 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1936 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1935 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1934 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1933 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1932 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1931 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1930 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1929 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1928 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1927 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1926 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1925 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1924 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1923 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1922 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1921 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1920 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1919 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 | 3 | 4 | 第四名 |
| 1918 | 中超 | 广州恒大 | 败 | 0 |





发表评论